Название формата | Реальный размер фотографии, мм |
Размер в пикселях | Допуск, мм | Разрешение, dpi |
---|---|---|---|---|
10 × 15 | 102 × 152 | 1205 × 1795 | 3 | 300 |
15 × 20 | 152 × 203 | 1795 × 2398 | 3 | 300 |
20 × 30 | 203 × 305 | 2398 × 3602 | 4 | 300 |
30 × 45 | 457 × 305 | 5398 × 3602 | 4 | 300 |
Для того чтобы печатать быстро и исключить возможность белых краешков, снимок фотолабой чуть-чуть увеличивается, поэтому технический допуск у машины ±2% от формата отпечатка. Непопадание, смещение или обрезка в пределах этого припуска считается нормой и претензии по этому поводу не принимаются. Учтите это при подготовке файла.